//+++++++++
جدول تعرفه پشتیبانی سایت
جدول تعرفه و هزینه پشتیبانی سایت (سال 1405)
در پونه مدیا، ما شفافیت را دوست داریم. بسته به نیاز کسبوکارتان، میتوانید یکی از پلنهای زیر را انتخاب کنید.
| پکیجها | پکیج A | پکیج B | پکیج C (پیشنهادی) | پکیج D | پکیج E |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت پشتیبانی سایت | 14 میلیون تومان / سالانه | 25 میلیون تومان / سالانه | 50 میلیون تومان / سالانه | 85 میلیون تومان / سالانه | 140 میلیون تومان / سالانه |
| شرایط پایه پشتیبانی سایت | |||||
| مدت زمان پشتیبانی | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه |
| تعداد وبسایت | یک | یک | یک | یک | یک |
| دسترسی هاست | × | × | × | × | × |
| سایت فروشگاهی | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| سایت امکانات اختصاصی | × | × | × | × | ✓ |
| بروزرسانیهای فنی | |||||
| بروزرسانی هسته سیستم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بروزرسانی ماژولها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مهاجرت به نسخه بالاتر | × | × | × | × | × |
| نصب افزونه غیر رایگان | × | × | × | × | × |
| نصب افزونه رایگان (ویژه وردپرس) | × | 1 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 4 عدد |
| رفع مشکلات سایت | |||||
| خطاهای برنامهنویسی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خطاهای کاربری از سمت اپراتور سایت | تا 3 ساعت | تا 6 ساعت | تا 12 ساعت | تا 24 ساعت | تا 48 ساعت |
| تغییرات رمزهای عبور | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ویرایش ایمیلها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پاسخگویی از طریق تیکت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مشکلات هاست و دامنه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حداکثر سقف کارشناسی فنی | 10 ساعت | 25 ساعت | 50 ساعت | 75 ساعت | 90 ساعت |
| پشتیبانگیری و امنیت | |||||
| پشتیبانگیری | ماهانه | ماهانه | هفتگی | هفتگی | روزانه |
| مانیتورینگ امنیتی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بازیابی اطلاعات سایت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| آموزش و پیگیری | |||||
| پیگیری مشکلات درگاه | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| پیگیری نماد الکترونیک | × | × | × | ✓ | ✓ |
| پیگیری تمدید ساماندهی | × | × | × | ✓ | ✓ |
| آموزش پرسنل (نکته: فقط برای سایتهای طراحی شده توسط پونهمدیا) |
فیلم و PDF | فیلم و PDF | فیلم و PDF | تا 1 ساعت | تا 2 ساعت |
| قوانین پاسخگویی | |||||
| پاسخگویی در ساعات اداری | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پاسخگویی در ساعات غیر اداری | × | × | × | × | ✓ |
| حداکثر زمان پاسخگویی موارد اورژانسی | 8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 2 ساعت |
| حداکثر زمان پاسخگویی موارد متوسط | 3 روز کاری | 2 روز کاری | 2 روز کاری | 1 روز کاری | 1 روز کاری |
| پاسخگویی موارد خاص | اعلام زمان | اعلام زمان | اعلام زمان | اعلام زمان | اعلام زمان |
| بهینه سازی و ورود اطلاعات | |||||
| تغییرات قالب | × | تا 2 ساعت | تا 4 ساعت | تا 6 ساعت | تا 12 ساعت |
| ورود اطلاعات جدید | × | 4 محتوا | 8 محتوا | 16 محتوا | 32 محتوا |
| ویرایش اطلاعات | × | 4 محتوا | 8 محتوا | 16 محتوا | 32 محتوا |
| بهینه سازی سرعت سایت | × | × | × | ✓ | ✓ |
| اتصالات سایت | |||||
| اتصال به گوگل سرچ کنسول | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال به گوگل آنالیتیکس | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال به تگ منیجیر | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اسکما | × | × | × | ✓ | ✓ |